
人工乳房の購入補助金(助成金)制度のある自治体
順次更新しています。当ページに記載のない自治体でも助成金制度を行っている場合がありますので、詳しくは各自治体にお問合せください。
都道府県市町村が人工乳房や人工乳頭の購入に補助金(助成金)を用意しています。名称は「補正下着」「乳房補正具」などです。自治体によって「人工乳房」は対象で「人工乳頭」は対象ではないなどありますので各自治体にお尋ねください。
補助金を受け取るのに必要な領収書を発行していますので製品ご購入の際にご用命ください。

北海道
北海道は2万円~5万円の購入補助があります。
| 札幌市 | ≫保健福祉局 ウェルネス推進部 ウェルネス推進課 |
| 函館市 | ≫保健福祉部 健康増進課 |
| 旭川市 | ≫保健所 健康推進課 |
| 北斗市 | ≫保健福祉課 健康推進係 |
| 七飯町 | ≫健康推進課 保健予防係 |
| 秩父別町 | ≫住民課 健康推進係 |
| 利尻町 | ≫保健課 保健係 |
| 音更町 | ≫保健福祉部 健康推進課 健康推進係 |
| 芽室町 | ≫健康福祉課 保健推進係 |
東北
秋田県
秋田県は1.5万円~3万円の補助があります。
| 秋田県 | |
| 秋田市 | ≫保健所 保健予防課 |
| 能代市 | ≫市民福祉部 健康づくり課 健康企画係 |
| 横手市 | ≫市民福祉部 健康推進課 健康づくり係 |
| 大館市 | ≫福祉部 健康課 成人健診係 |
| 男鹿市 | ≫子育て健康課 健康推進班 |
| 湯沢市 | ≫健康対策課 健康企画班 |
| 鹿角市 | ≫すこやか子育て課 健康づくり班 |
| 由利本荘市 | ≫健康福祉部 健康づくり課 |
| 潟上市 | ≫福祉保健部 健康長寿課 健康づくり班 |
| 大仙市 | ≫健康福祉部 健康増進センター |
| 北秋田市 | ≫健康福祉部 医療健康課 健康推進係 |
| にかほ市 | ≫市民福祉部 健康推進課 健康管理班 |
| 仙北市 | ≫保健課 |
| 小坂町 | ≫福祉課 まるごと支援班 保健センター |
| 藤里町 | ≫町民課 健康推進係 |
| 三種町 | ≫健康推進課 保健センター |
| 八峰町 | ≫福祉保健課 |
| 五城目町 | ≫健康福祉課 保健担当 |
| 八郎潟町 | ≫健康福祉課 保健センター業務担当 |
| 井川町 | ≫健康福祉課 長寿福祉班 |
| 大潟村 | ≫大潟村保健センター |
| 美郷町 | ≫福祉保健課 健康対策班 |
| 羽後町 | ≫健康福祉課 健康管理班 |
| 東成瀬村 | ≫健康福祉課 |
青森県
青森県は2万円~3万円の補助があります。
| 青森県 | |
| 弘前市 | ≫健康増進課 |
| 八戸市 | ≫こども健康部 健康づくり推進課 |
| 十和田市 | ≫健康増進課 健康管理係 |
| 三沢市 | ≫保健相談センター(健康推進課) |
| つがる市 | ≫健康福祉部 健康推進課 |
| 平川市 | ≫子育て健康課 健康推進係 |
| 平内町 | ≫健康増進課 |
| 深浦町 | ≫健康推進課 |
| 大鰐町 | ≫保健福祉課 健康推進係 |
| 鶴田町 | ≫子ども健康課 健康推進係 |
| 五戸町 | ≫健康増進課 |
岩手県
岩手県は1万円~5万円の補助があります。
| 岩手県 | |
| 宮古市 | ≫保健福祉課 健康課 |
| 大船渡市 | ≫保健福祉部 健康推進課 |
| 花巻市 | ≫健康づくり課 |
| 北上市 | ≫健康づくり課 成人保健係 |
| 久慈市 | ≫生活福祉部 保健推進課 |
| 遠野市 | ≫健康福祉部 健康長寿課 |
| 一関市 | ≫健康づくり課 健診指導係(一関保健センター内) |
| 陸前高田市 | ≫福祉部 保健課 健康推進係 |
| 釜石市 | ≫保健福祉部 健康推進課 保健予防係 |
| 奥州市 | ≫健康増進課 健康づくり係 |
| 滝沢市 | ≫健康こども部 健康づくり課 |
| 雫石町 | ≫健康推進課 |
| 葛巻町 | ≫健康福祉課 |
| 岩手町 | ≫健康こども課・健康推進係 |
| 紫波町 | ≫生活部 健康福祉課 成人保健係 |
| 矢巾町 | ≫健康長寿課 健康づくり係 |
| 西和賀町 | ≫健康福祉課 |
| 金ケ崎町 | ≫保健福祉センター |
| 平泉町 | ≫平泉町 保健センター |
| 大槌町 | ≫健康福祉課 |
| 岩泉町 | ≫健康推進課 健康推進室 |
| 田野畑村 | ≫健康福祉課 |
| 軽米町 | ≫健康福祉課 |
| 野田村 | ≫保健福祉課 保健班 |
| 一戸町 | ≫福祉部 健康子ども課 |
山形県
山形県は1万円の補助があります。
| 山形県 | |
| 山形市 | ≫健康医療部 健康増進課 健康計画推進係 |
| 米沢市 | ≫健康福祉部 健康課 |
| 鶴岡市 | ≫健康課 |
| 酒田市 | ≫健康福祉部 健康課 成人保健係 |
| 新庄市 | ≫健康課 健康推進係 |
| 寒河江市 | ≫健康増進課 健康づくり係 |
| 長井市 | ≫健康スポーツ課 健康推進室 |
| 天童市 | ≫健康福祉部 健康課 |
| 東根市 | ≫健康推進課 健康企画係 |
| 尾花沢市 | ≫健康増進課 |
| 河北町 | ≫健康福祉課 健康づくり係 |
| 朝日町 | ≫健康福祉課 保健医療係 |
| 大江町 | ≫健康福祉課 |
| 金山町 | ≫健健康福祉課 健康係 |
| 舟形町 | ≫健康福祉課 地域保健係 |
| 真室川町 | ≫福祉課 |
| 高畠町 | ≫健康子育て課 健康推進係 |
| 川西町 | ≫健康子育て課 健康係 |
| 小国町 | ≫健康福祉課 |
| 三川町 | ≫健康福祉課 |
| 庄内町 | ≫保健福祉課 健康推進係 |
| 遊佐町 | ≫健康福祉課 健康支援係 |
宮城県
宮城県は2万円~3万円の補助があります。
| 宮城県 | |
| 仙台市 | ≫健康福祉局 健康政策課 |
| 石巻市 | ≫保健福祉部 健康推進課 |
| 塩竈市 | ≫健康づくり課 健康企画係 |
| 気仙沼市 | ≫保健福祉部 健康増進課 健康予防係 |
| 白石市 | ≫健康推進課 |
| 名取市 | ≫健康福祉部 保健センター |
| 角田市 | ≫健康推進課 健康推進係 |
| 多賀城市 | ≫保健福祉部 健康長寿課 健康推進係 |
| 岩沼市 | ≫健康増進課 予防衛生係 |
| 登米市 | ≫市民生活部 健康推進課 |
| 栗原市 | ≫市民生活部 健康推進課 |
| 東松島市 | ≫健康推進課 |
| 富谷市 | ≫健康推進課 |
| 蔵王町 | ≫保健福祉課 |
| 大河原町 | ≫大河原町役場 健康推進課 健康推進係 |
| 村田町 | ≫健康福祉課 |
| 柴田町 | ≫健康推進課 |
| 川崎町 | ≫保健福祉課 福祉推進係 |
| 丸森町 | ≫保健福祉課 保健予防班 |
| 松島町 | ≫健康長寿課 健康づくり班 |
| 七ヶ浜町 | ≫健康福祉課 健康増進係 |
| 大和町 | ≫健康推進課 |
| 大郷町 | ≫町長部局 保健福祉課 |
| 大衡村 | ≫健康福祉課 健康づくり係 |
| 加美町 | ≫保険健康課 |
| 涌谷町 | ≫健康課 健康づくり班 |
| 女川町 | ≫健康福祉課 健康対策係 |
| 南三陸町 | ≫保健福祉課 健康増進係 |
福島県
福島県は1万円の補助があります。
| 福島県 | |
| 福島県 | ≫保健福祉部 地域医療課 |
| 白河市 | ≫健康増進課 予防管理係 |
| 西会津町 | ≫健康増進課 |
北陸・甲信越
新潟県
新潟県は2万円~10万円の補助があります。
| 新潟県 | |
| 新潟市 | ≫保健所 健康増進課 がん検診推進担当 |
| 長岡市 | ≫保健医療課 |
| 三条市 | ≫福祉保健部 健康づくり課 健診係 |
| 柏崎市 | ≫福祉保健部 健康推進課 健診係 |
| 新発田市 | ≫健康推進課 成人保健係 |
| 加茂市 | ≫健康福祉課 健康づくり係 |
| 十日町市 | ≫市民福祉部 健康づくり推進課 成人保健係 |
| 見附市 | ≫健康福祉課 |
| 村上市 | ≫保健医療課 健康医療政策室 |
| 燕市 | ≫健康福祉部 健康づくり課 |
| 糸魚川市 | ≫健康増進課 保健係 |
| 妙高市 | ≫健康保険課 健康づくりグループ |
| 五泉市 | ≫健康福祉課 |
| 上越市 | ≫健康づくり推進課 健康増進係 |
| 阿賀野市 | ≫民生部 健康推進課 成人係 |
| 佐渡市 | ≫健康医療対策課 健康増進係 |
| 魚沼市 | ≫市民福祉部 健康増進課 |
| 南魚沼市 | ≫保健課 保健業務班 |
| 胎内市 | ≫健康づくり課 元気応援係 |
| 阿賀町 | ≫こども・健康推進課 |
長野県
長野県は2万円~10万円の補助があります。
| 長野県 | |
| 長野市 | ≫保健福祉部 健康課 成人保健担当 |
| 松本市 | ≫健康づくり課 |
| 上田市 | ≫健康推進課 保健予防担当 |
| 岡谷市 | ≫健康推進課 |
| 飯田市 | ≫こども未来健康部 保健課 健康推進係 |
| 諏訪市 | ≫健康推進課 健康支援係 |
| 須坂市 | ≫健康福祉部 健康づくり課 |
| 小諸市 | ≫保健福祉部 健康づくり課 健康支援係 |
| 伊那市 | ≫健康福祉部 健康推進課 保健係 |
| 駒ヶ根市 | ≫地域保健課 健康推進係 |
| 中野市 | ≫健康福祉部 健康づくり課 健康管理係 |
| 大町市 | ≫中央保健センター |
| 飯山市 | ≫民生部 保健福祉課 健康増進係 |
| 茅野市 | ≫健康づくり推進課 健康総務係 |
| 塩尻市 | ≫健康づくり課 健康推進係 |
| 佐久市 | ≫市民健康部 健康づくり推進課 |
| 千曲市 | ≫健康推進課 |
| 東御市 | ≫健康推進課 健康増進係 |
| 安曇野市 | ≫健康推進課 健康推進担当 |
| 小海町 | ≫町民課 保健係 |
| 川上村 | ≫保健福祉課 保健係 |
| 南牧村 | ≫住民課 |
| 佐久穂町 | ≫健康福祉課 福祉係 |
| 軽井沢町 | ≫軽井沢町 保健福祉課 健康推進係 |
| 御代田町 | ≫住民課保健師 |
| 立科町 | ≫町民課 子育て保健係 |
| 青木村 | ≫住民福祉課 保健衛生係 |
| 長和町 | ≫保健福祉課 健康づくり係 |
| 下諏訪町 | ≫保健福祉課 保健予防係 |
| 富士見町 | ≫住民福祉課 保健予防係 |
| 辰野町 | ≫保健福祉課 保健係 |
| 松川町 | ≫保健福祉課 保健予防係 |
| 高森町 | ≫健康福祉課 健康係 |
| 下條村 | ≫福祉課 福祉係 |
| 喬木村 | ≫保健福祉課 健康保険係 |
| 豊丘村 | ≫健康福祉課 保健衛生係 |
| 南木曽町 | ≫住民課 |
| 木曽町 | ≫保健福祉課 |
| 山形村 | ≫保健福祉課 保健対策係 |
| 筑北村 | ≫住民福祉課 |
| 池田町 | ≫健康福祉課 健康増進係 |
| 松川村 | ≫福祉課 福祉係 |
| 白馬村 | ≫健康福祉課 健康づくり係 |
| 小谷村 | ≫住民福祉課 健康推進係 |
| 坂城町 | ≫福祉健康課 保健センター(健康推進係) |
| 小布施町 | ≫健康福祉課 健康係 |
| 高山村 | ≫健康福祉課 保健予防係 |
| 山ノ内町 | ≫健康福祉課 健康づくり支援係 |
| 木島平村 | ≫民生課 健康福祉係 |
| 野沢温泉村 | ≫民生課 保健衛生係 |
| 信濃町 | ≫住民福祉課 保健予防係 |
| 小川村 | ≫住民福祉課 保健医療係 |
| 飯綱町 | ≫保健福祉課 健康推進係 |
山梨県
山梨県は10万円の補助があります。
| 山梨県 | |
| 甲府市 | ≫保健衛生総室 地域保健課 保健予防係 |
| 富士吉田市 | ≫健康長寿課 健康推進担当 |
| 都留市 | ≫健康子育て課 健康づくり担当 |
| 山梨市 | ≫健康増進課 健康企画担当 |
| 大月市 | ≫市民生活部 子育て健康課 健康増進担当 |
| 韮崎市 | ≫健康づくり課 健康増進担当 |
| 南アルプス市 | ≫保健福祉部 健康増進課 |
| 北杜市 | ≫福祉保健部 健康増進課 |
| 甲斐市 | ≫健康増進課 成人保健係 |
| 笛吹市 | ≫保健福祉部 健康づくり課 |
| 上野原市 | ≫総合福祉センターふじみ 子育て保健課 |
| 甲州市 | ≫健康増進課 |
| 中央市 | ≫こども健康部 健康増進課 健康増進担当 |
| 市川三郷町 | ≫いきいき健康課 健康増進係 |
| 早川町 | ≫福祉保健課 |
| 身延町 | ≫福祉保健課 |
| 南部町 | ≫福祉保健課 |
| 富士川町 | ≫福祉保健課 健康増進担当 |
| 昭和町 | ≫いきいき健康課 |
| 道志村 | ≫住民健康課 |
| 西桂町 | ≫福祉保健課 |
| 忍野村 | ≫福祉保健課 保健係 |
| 鳴沢村 | ≫福祉保健課 |
| 富士河口湖町 | ≫健康増進課 |
| 小菅村 | ≫住民課保健師 |
福井県
福井県は2万円~10万円の補助があります。
| 福井県 | |
| 福井市 | ≫福祉健康部 保健衛生局 健康管理センター |
| 敦賀市 | ≫健康推進課 |
| 小浜市 | ≫子ども未来課 健康増進グループ |
| 大野市 | ≫健康長寿課 保健医務グループ |
| 勝山市 | ≫健康体育課 |
| 鯖江市 | ≫健康づくり課 健康増進グループ |
| あわら市 | ≫健康福祉部 健康長寿課 |
| 越前市 | ≫市民福祉部 健康増進課 |
| 坂井市 | ≫健康増進課 |
| 池田町 | ≫保健福祉課 |
| 南越前町 | ≫保健福祉課 |
| 越前町 | ≫健康保険課 |
| 美浜町 | ≫健康福祉課 |
| 高浜町 | ≫保健福祉課 |
| おおい町 | ≫すこやか健康課 |
| 若狭町 | ≫健康医療課 |
富山県
富山県は1.5万円~2.5万円の補助があります。
| 富山県 | |
| 富山市 | ≫地域健康課 |
| 高岡市 | ≫健康増進課 |
| 魚津市 | ≫健康センター 健康づくり係 |
| 氷見市 | ≫健康課 |
| 滑川市 | ≫市民健康センター |
| 黒部市 | ≫市民福祉部 健康増進課 |
| 砺波市 | ≫砺波市健康センター |
| 小矢部市 | ≫健康福祉課 |
| 南砺市 | ≫健康課 健康増進係 |
| 舟橋村 | ≫生活環境課 |
| 上市町 | ≫福祉課 保健班 |
| 立山町 | ≫保健センター |
| 入善町 | ≫元気わくわく健康課 保健指導係 |
| 朝日町 | ≫朝日町保健センター |
石川県
石川県は2万円の補助があります。
| 石川県 | |
| 金沢市 | ≫健康政策課 |
| 七尾市 | ≫健康福祉部 健康推進課 |
| 小松市 | ≫いきいき健康課 |
| 輪島市 | ≫健康福祉部 子育て健康課 |
| 珠洲市 | ≫福祉課 |
| 加賀市 | ≫健康課 健康増進グループ |
| 羽咋市 | ≫健康福祉課 健康推進係 |
| かほく市 | ≫健康福祉部 健康福祉課 |
| 白山市 | ≫いきいき健康課 |
| 能美市 | ≫健康福祉部 福祉課 |
| 野々市市 | ≫健康推進課 |
| 川北町 | ≫福祉課 |
| 津幡町 | ≫健康推進課 |
| 内灘町 | ≫保健センター |
| 志賀町 | ≫保健福祉センター |
| 宝達志水町 | ≫健康づくり推進室 |
| 中能登町 | ≫健康保険課 成人保健係 |
| 穴水町 | ≫子育て健康課 |
| 能登町 | ≫健康福祉課 健康推進グループ |
東京都
東京都は1万円~10万円の購入補助があります。
| 東京都 | |
| 千代田区 | ≫健康推進課 健康推進係 |
| 中央区 | ≫健康推進課 給付係 |
| 港区 | ≫健康推進課 健康づくり係 |
| 新宿区 | ≫健康部 健康政策課 地域医療係 |
| 文京区 | ≫健康推進課 福祉保健政策推進担当 |
| 台東区 | ≫保健サービス課 母子成人保健担当 |
| 墨田区 | ≫健康推進課 地域保健担当 |
| 江東区 | ≫健康推進課 がん対策・地域医療連携係 |
| 品川区 | ≫健康推進部 健康課 保健衛生係 |
| 目黒区 | ≫健康推進課 健康づくり係 |
| 大田区 | ≫健康政策部 健康づくり課 |
| 世田谷区 | ≫健康企画課 |
| 渋谷区 | ≫地域保健課 地域医療係 |
| 中野区 | ≫地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課 |
| 杉並区 | ≫保健福祉部 在宅医療・生活支援センター 在宅医療・介護連携推進係 |
| 豊島区 | ≫地域保健課 がん対策・健康計画グループ |
| 北区 | ≫健康部 健康政策課 健康政策係 |
| 荒川区 | ≫健康部 保健予防課 成人健診係 |
| 板橋区 | ≫健康生きがい部 健康推進課 健康づくり・女性保健係 |
| 練馬区 | ≫健康部 健康推進課 健康づくり係 |
| 足立区 | ≫衛生部 データヘルス推進課 健診事業係 |
| 葛飾区 | ≫健康推進課 健康推進係 |
| 江戸川区 | ≫健康部 健康推進課 計画係 |
| 八王子市 | ≫健康医療部 保健対策課 |
| 立川市 | ≫保健医療部 健康推進課 保健事業係 |
| 武蔵野市 | ≫健康福祉部 健康課 健康増進係 |
| 三鷹市 | ≫健康福祉部 健康推進課 保健総務係 |
| 青梅市 | ≫健康課 健康推進係 |
| 府中市 | ≫福祉保健部 健康推進課 |
| 昭島市 | ≫保健福祉部 健康課 健康係 |
| 調布市 | ≫福祉健康部 健康推進課 |
| 町田市 | ≫保健所 健康推進課 |
| 小金井市 | ≫健康課健康係 |
| 小平市 | ≫健康推進課 庶務担当 |
| 日野市 | ≫健康福祉部 健康課 |
| 国分寺市 | ≫健康部 健康推進課 事業推進係 |
| 国立市 | ≫健康福祉部 健康まちづくり戦略室 保健センター |
| 福生市 | ≫福祉保健部 健康課 健康管理係 |
| 狛江市 | ≫福祉保健部 健康推進課 |
| 清瀬市 | ≫健康推進課 健康推進係 |
| 武蔵村山市 | ≫健康福祉部 健康推進課 健康推進係 |
| 多摩市 | ≫健康推進課 成人担当 |
| あきる野市 | ≫健康福祉部 健康課 |
| 檜原村 | ≫福祉けんこう課 けんこう係 |
関東
千葉県
千葉県は2万円~5万円の補助があります。
| 千葉県 | |
| 千葉市 | ≫保健福祉局 健康福祉部 健康推進課 |
| 市川市 | ≫市川市 保健部 保健医療課 |
| 船橋市 | ≫健康づくり課 |
| 松戸市 | ≫健康医療部 健康推進課 |
| 野田市 | ≫健康子ども部 保健センター |
| 成田市 | ≫健康推進部 健康増進課 |
| 佐倉市 | ≫健康推進部 健康推進課 |
| 東金市 | ≫健康増進課 健康づくり係 |
| 習志野市 | ≫健康支援課 成人高齢者保健係 がん検診担当 |
| 柏市 | ≫健康医療部 健康政策課 |
| 市原市 | ≫保健福祉部 保健センター |
| 流山市 | ≫流山市健康増進課 |
| 八千代市 | ≫健康福祉部 健康づくり課 健康支援班 |
| 我孫子市 | ≫健康福祉部 健康づくり支援課 |
| 鎌ケ谷市 | ≫健康福祉部 健康増進課 予防係 |
| 浦安市 | ≫健康増進課 |
| 四街道市 | ≫健康こども部 健康増進課 |
| 袖ケ浦市 | ≫健康推進課 健康指導班 |
| 印西市 | ≫健康増進課 健康支援係 |
| 白井市 | ≫健康子ども部 健康課 保健予防係 |
| 南房総市 | ≫保健福祉部 健康推進課 |
| 香取市 | ≫健康づくり課 保健予防班 |
| 山武市 | ≫健康支援課 成人保健係 |
| 大網白里市 | ≫健康増進課 成人保健・予防班 |
| 酒々井町 | ≫健康福祉課 地域保健班 |
| 神崎町 | ≫保健福祉課 保健係 |
| 多古町 | ≫保健福祉課 |
| 東庄町 | ≫健康福祉課 保健衛生係 |
| 横芝光町 | ≫健康こども課 健康づくり班 |
| 大多喜町 | ≫健康福祉課保健予防係 |
群馬県
群馬県は1万円~5万円の補助があります。
| 群馬県 | |
| 高崎市 | ≫保健医療部 健康課 |
| 桐生市 | ≫保健福祉部 健康長寿課 |
| 伊勢崎市 | ≫健康推進部保健センター |
| 太田市 | ≫健康医療部 健康づくり課 |
| 沼田市 | ≫健康福祉部 健康課 予防係 |
| 館林市 | ≫健康こども部 健康推進課 健康づくり係 |
| 渋川市 | ≫育都推進部 健康増進課 管理予防係 |
| 藤岡市 | ≫健やか未来部 健康づくり課 健康増進係 |
| 富岡市 | ≫健康福祉部 健康推進課 |
| 安中市 | ≫保健福祉部 健康づくり課 |
| みどり市 | ≫保健福祉部 健康づくり局 健康管理課 |
| 榛東村 | ≫健康保険課 保健相談センター |
| 吉岡町 | ≫健康福祉課 健康づくり室 |
| 神流町 | ≫保健福祉課 保健係 |
| 下仁田町 | ≫保健課 |
| 甘楽町 | ≫健康課 保健係 |
| 中之条町 | ≫保健環境課 健康係 |
| 川場村 | ≫健康福祉課 健康保険係 |
| 昭和村 | ≫健康福祉課 健康係 |
| みなかみ町 | ≫子育て健康課 健康推進係 |
| 玉村町 | ≫健康福祉課 保健センター 健康管理係 |
| 板倉町 | ≫健康介護課 健康推進係 |
| 明和町 | ≫健康こども課 保健センター |
| 千代田町 | ≫保健福祉課 健康推進室 健康推進係 |
| 大泉町 | ≫健康福祉部 健康づくり課 |
| 邑楽町 | ≫健康づくり課 健康推進係 |
栃木県
栃木県は2万円~5万円の補助があります。
| 栃木県 | |
| 宇都宮市 | ≫宇都宮市保健所 健康増進課 企画グループ |
| 足利市 | ≫健康福祉部 健康増進課 |
| 栃木市 | ≫健康増進課 健康づくり係 |
| 佐野市 | ≫健康医療部 健康増進課 |
| 鹿沼市 | ≫保健福祉部 健康課 健康増進係 |
| 日光市 | ≫健康福祉部 健康課 健康推進係 |
| 小山市 | ≫健康増進課 保健予防係 |
| 真岡市 | ≫健康福祉部 健康増進課 地域医療係 |
| 大田原市 | ≫健康政策課 健康政策係 |
| 矢板市 | ≫健康増進課 |
| 那須塩原市 | ≫保健福祉部 健康増進課 黒磯保健センター |
| さくら市 | ≫健康福祉部 健康増進課 健康増進係 |
| 那須烏山市 | ≫健康福祉課 健康増進グループ |
| 下野市 | ≫健康福祉部 健康増進課 |
| 上三川町 | ≫ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課 成人健康係 |
| 益子町 | ≫福祉子育て課 健康づくり係 |
| 茂木町 | ≫保健福祉課 健康係 |
| 市貝町 | ≫町民くらし課 健康づくり係 |
| 芳賀町 | ≫健康福祉課 健康係 |
| 壬生町 | ≫健康福祉課 |
| 野木町 | ≫健康福祉課 健康増進係 |
| 塩谷町 | ≫健康生活課 |
| 高根沢町 | ≫高根沢町 保健センター |
| 那須町 | ≫保健福祉課 健康づくり推進係 |
| 那珂川町 | ≫健康福祉課 健康増進係 |
茨城県
茨城県は1万円~3万円の補助があります。
| 茨城県 | |
| 茨城県 | ≫保健医療部 疾病対策課 がん・循環器病対策推進室 |
| 水戸市 | ≫健康づくり課 健康増進係 |
| 日立市 | ≫保健福祉部 健康づくり推進課 |
| 常陸太田市 | ≫健康づくり推進課 |
| 笠間市 | ≫健康医療政策課 医療対策・企画調整G |
| 取手市 | ≫保健センター |
| 牛久市 | ≫健康づくり推進課 |
| つくば市 | ≫保健部 健康増進課 |
| 守谷市 | ≫健幸福祉部 保健予防課 |
| 稲敷市 | ≫健康増進課 成人保健担当 |
| 鉾田市 | ≫健康増進課 健康増進係 |
| つくばみらい市 | ≫健康増進課 |
| 茨城町 | ≫保健福祉部 健康増進課 |
埼玉県
埼玉県は1万円~10万円の補助があります。
| 埼玉県 | |
| さいたま市 | ≫保健衛生総務課 |
| 熊谷市 | ≫健康づくり課 健康企画係 |
| 川口市 | ≫健康増進課 |
| 行田市 | ≫健康課 |
| 秩父市 | ≫保健医療部 保健センター |
| 所沢市 | ≫健康推進部 保健医療課 |
| 飯能市 | ≫健康推進部 保健センター |
| 加須市 | ≫健康スポーツ部 いきいき健康医療課 |
| 本庄市 | ≫健康推進課 成人保健係 |
| 東松山市 | ≫健康推進課(保健センター) |
| 春日部市 | ≫春日部市保健センター |
| 狭山市 | ≫健康推進部 保健センター |
| 羽生市 | ≫健康づくり推進課 |
| 鴻巣市 | ≫健康福祉部 健康づくり課 |
| 深谷市 | ≫保健センター |
| 上尾市 | ≫健康増進課 |
| 蕨市 | ≫健康福祉部 保健センター |
| 戸田市 | ≫福祉保健センター 健康づくり担当 |
| 入間市 | ≫健康推進部 健康管理課 |
| 志木市 | ≫健康政策課 |
| 新座市 | ≫新座市保健センター |
| 桶川市 | ≫健康推進部 健康増進課 |
| 八潮市 | ≫健康福祉部 健康増進課 |
| 蓮田市 | ≫健康増進課 健康増進担当 |
| 坂戸市 | ≫市民健康センター 成人保健係 |
| 幸手市 | ≫健康増進課 |
| 鶴ヶ島市 | ≫保健センター 成人保健担当 |
| 日高市 | ≫保健相談センター 保健相談担当 |
| 白岡市 | ≫健康増進課 成人保健担当 |
| 三芳町 | ≫健康増進課 健康推進担当 |
| 毛呂山町 | ≫保健センター |
| 越生町 | ≫健康福祉課 保健予防担当 |
| 嵐山町 | ≫健康いきいき課 健康管理担当 |
| 川島町 | ≫健康福祉課 健康増進グループ |
| 鳩山町 | ≫町民健康課 保健センター 健康増進担当 |
| 横瀬町 | ≫健康子育て課 |
| 美里町 | ≫住民保険課 健康推進係 |
| 神川町 | ≫保険健康課 保健センター |
| 上里町 | ≫健康保険課 |
| 寄居町 | ≫健康づくり課 |
| 宮代町 | ≫宮代町保健センター |
| 松伏町 | ≫松伏町保健センター |
神奈川県
神奈川県は1万円~5万円の補助があります。
| 神奈川県 | |
| 川崎市 | ≫健康福祉局 地域包括ケア推進室 |
| 相模原市 | ≫健康福祉局 保健衛生部 健康増進課 |
| 藤沢市 | ≫健康医療部 健康づくり課 |
| 厚木市 | ≫健康こどもみらい部 健康医療課 健診・予防係 |
| 大和市 | ≫医療健康課 医療施策推進係 |
| 海老名市 | ≫保健福祉部 健康推進課 |
東海
静岡県
静岡県は10万円の補助があります。
| 静岡県 | |
| 静岡市 | ≫保健衛生医療課 保健医療係 |
| 浜松市 | ≫健康福祉部 健康医療課 |
| 沼津市 | ≫市民福祉部 健康づくり課 |
| 熱海市 | ≫健康福祉部 健康づくり課 健康づくり室 |
| 三島市 | ≫こども・健幸まちづくり部 健康づくり課 |
| 富士宮市 | ≫健康増進課 健康増進係 |
| 伊東市 | ≫健康推進課 健康増進係 |
| 島田市 | ≫健康福祉部 健康づくり課 医療総務係 |
| 富士市 | ≫保健部 健康政策課 健診担当 |
| 磐田市 | ≫健康福祉部 健康増進課 健康支援グループ |
| 焼津市 | ≫健康福祉部 健康づくり課 成人保健担当 |
| 掛川市 | ≫健康づくり推進課 成人健診係 |
| 藤枝市 | ≫健康推進課 |
| 御殿場市 | ≫保健センター 成人保健スタッフ |
| 袋井市 | ≫保健予防課 検診指導係 |
| 下田市 | ≫市民保健課 健康づくり係 |
| 裾野市 | ≫健康推進課 |
| 湖西市 | ≫健康増進課 健康政策係 |
| 伊豆市 | ≫健康長寿課 |
| 御前崎市 | ≫健康づくり課 |
| 菊川市 | ≫健康福祉部 健康づくり課 |
| 伊豆の国市 | ≫健康づくり課 |
| 牧之原市 | ≫健康推進課 成人健康係 |
| 東伊豆町 | ≫保健福祉センター |
| 河津町 | ≫健康増進課 健康係 |
| 南伊豆町 | ≫健康増進課 |
| 松崎町 | ≫松崎町役場 健康福祉課 |
| 西伊豆町 | ≫健康福祉課 健康係 |
| 函南町 | ≫厚生部 健康づくり課 |
| 清水町 | ≫健幸づくり課 けんしん指導係 |
| 長泉町 | ≫健康増進課 成人保健チーム |
| 小山町 | ≫健康増進課 |
| 吉田町 | ≫健康づくり課 |
| 森町 | ≫健康こども課 健康づくり係 |
岐阜県
岐阜県は1万円~3万円の補助があります。
| 岐阜県 | |
| 岐阜市 | ≫保健予防課 |
| 大垣市 | ≫健康福祉部 保健センター |
| 高山市 | ≫医療保健部 健康推進課 |
| 関市 | ≫健康福祉部 市民健康課 |
| 中津川市 | ≫医療福祉部 健康課 |
| 美濃市 | ≫美濃市保健センター |
| 瑞浪市 | ≫健康福祉部 健康づくり課 |
| 羽島市 | ≫子育て・健幸課 |
| 恵那市 | ≫健幸推進課 健康増進係 |
| 美濃加茂市 | ≫健康こども部 健康課 成人保健係 |
| 土岐市 | ≫健康福祉部 健康推進課 |
| 各務原市 | ≫健康づくり推進課 保健相談係 |
| 可児市 | ≫健康増進課 |
| 山県市 | ≫健康介護課 |
| 瑞穂市 | ≫健康推進課 |
| 飛騨市 | ≫保健センター |
| 本巣市 | ≫健康福祉部 健康支援課 健康づくり係 |
